Vereinsvergleich 1.FC Nürnberg - VfB Stuttgart

1.FC Nürnberg
VfB Stuttgart

Gesamt (12-5-17)

Heim (8-3-6)

Auswärts (4-2-11)

10.11.2018 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 2
26.03.2014 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 0
29.09.2012 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 2
22.10.2011 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2
22.09.2010 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 1
06.02.2010 18:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
03.11.2007 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
27.01.2007 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 4 : 1
06.11.2005 17:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
14.08.2004 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
20.10.2002 17:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
18.08.2001 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 4
24.10.1998 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 2
05.04.1994 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
27.02.1993 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 2
11.10.1991 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 4 : 3
16.03.1991 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
28.10.1989 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 2
08.04.1989 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
08.08.1987 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
25.04.1987 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 2 : 1
28.09.1985 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 1
27.04.1984 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 6
01.09.1982 20:00:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 5
12.09.1981 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0
17.01.1981 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 2
20.01.1979 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 0
02.11.1968 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
14.10.1967 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 5 : 1
07.01.1967 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 3 : 3
04.12.1965 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
31.12.1964 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 1 : 1
04.04.1964 15:30:00 1.FC Nürnberg  -  1.FC Nürnberg 0 : 0

Gesamt (17-7-10)

Heim (11-3-3)

Auswärts (6-4-7)