Vereinsvergleich Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart

Bayer 04 Leverkusen
VfB Stuttgart

Gesamt (14-13-7)

Heim (9-7-1)

Auswärts (5-6-6)

01.11.2024 20:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
27.04.2024 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
12.11.2022 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 0
12.02.2022 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 2
06.02.2021 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 5 : 2
23.11.2018 20:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 0
28.04.2018 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 1
24.10.2015 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 3
13.03.2015 20:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 0
01.02.2014 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
02.03.2013 18:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
04.02.2012 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 2
20.02.2011 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 2
29.11.2009 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 0
07.02.2009 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 4
13.04.2008 17:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 0
03.03.2007 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 1
23.10.2005 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
27.02.2005 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
22.05.2004 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 0
02.11.2002 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 1
20.10.2001 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 1
28.01.2001 17:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 0
12.02.2000 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 0
08.11.1998 18:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
20.12.1997 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 6 : 1
18.10.1996 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
08.03.1996 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
01.10.1994 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 3 : 1
30.04.1994 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
25.08.1992 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 0
16.05.1992 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 2
02.04.1991 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
30.09.1989 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
03.06.1989 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
10.05.1988 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
17.06.1987 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 4 : 1
22.04.1986 20:00:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
30.11.1984 19:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 2
24.09.1983 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
25.09.1982 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 3
28.11.1981 14:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
31.10.1980 19:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 1
10.11.1979 15:30:00 Bayer 04 Leverkusen  -  Bayer 04 Leverkusen 1 : 3

Gesamt (14-10-10)

Heim (10-5-2)

Auswärts (4-5-8)