Vereinsvergleich 1.FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach

1.FC Kaiserslautern
Borussia Mönchengladbach

Gesamt (8-10-16)

Heim (7-6-4)

Auswärts (1-4-12)

18.02.2012 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 2
30.10.2010 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 0
26.03.2006 17:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 0
12.03.2005 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
01.05.2004 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
08.02.2003 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
05.08.2001 17:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 2
22.08.1998 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
24.04.1998 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 2
19.08.1995 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 3
13.05.1995 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
14.08.1993 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 2
01.09.1992 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
28.09.1991 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 2
08.06.1991 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 3
28.07.1989 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
18.02.1989 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
21.05.1988 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 5 : 2
16.08.1986 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
29.03.1986 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
06.10.1984 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
05.11.1983 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 2
04.12.1982 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 0
13.02.1982 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 2
25.10.1980 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 2
22.09.1979 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 2
19.05.1979 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 3
28.01.1978 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 3
18.09.1976 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 2
24.01.1976 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 3
14.09.1974 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 3
30.03.1974 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 4
30.09.1972 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 1
14.08.1971 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
27.02.1971 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 1
07.02.1970 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 4
01.03.1969 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
03.02.1968 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 1
21.01.1967 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
23.10.1965 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 2

Gesamt (9-11-14)

Heim (8-3-6)

Auswärts (1-8-8)