Vereinsvergleich 1.FC Kaiserslautern - Hamburger SV

1.FC Kaiserslautern
Hamburger SV

Gesamt (15-8-11)

Heim (10-2-5)

Auswärts (5-6-6)

31.03.2012 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 1
26.02.2011 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
02.10.2005 17:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 3
18.09.2004 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
19.10.2003 17:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 0
22.02.2003 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
06.02.2002 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
03.12.2000 17:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
19.09.1999 17:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
10.11.1998 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
29.11.1997 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
13.04.1996 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 2
26.05.1995 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 1
20.11.1993 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 0
28.11.1992 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
24.08.1991 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
23.02.1991 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
03.03.1990 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 3
19.11.1988 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 0
19.03.1988 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 3
17.06.1987 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 4
07.12.1985 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 2
07.05.1985 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
21.01.1984 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 2
24.05.1983 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
15.08.1981 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
07.02.1981 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
01.03.1980 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 4 : 2
06.10.1978 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
14.01.1978 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 0
29.01.1977 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
21.02.1976 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
05.10.1974 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 0
16.03.1974 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 4
09.03.1973 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 2
24.03.1972 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
19.09.1970 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 0
01.04.1970 20:00:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 1 : 1
26.10.1968 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 0 : 1
24.02.1968 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 3
29.04.1967 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
06.11.1965 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
20.03.1965 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 2 : 1
30.11.1963 15:30:00 1.FC Kaiserslautern  -  1.FC Kaiserslautern 3 : 2

Gesamt (13-5-16)

Heim (10-1-6)

Auswärts (3-4-10)